World rankings
23 ranked players
No. 1
KP
Ko Ping-Chung
No. 2
AY
Aloysius Yapp
No. 3
WP
Wang Peng
| # | Player | Country | Played | Won | Lost | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlo Biado | Philippines | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 5 | Zhao Ruliang | — | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 6 | Shane Van Boening | — | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 7 | Ko Pin-Yi | — | 9 | 4 | 5 | 44% |
| 8 | Liu Haitao | — | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 9 | David Alcaide | — | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 10 | Jayson Shaw | — | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 11 | Joshua Filler | — | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 12 | Albin Ouschan | — | 6 | 2 | 4 | 33% |
| 13 | Fedor Gorst | — | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 14 | Han Yu | — | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 15 | Masato Yoshioka | — | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 16 | Johann Chua | — | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 17 | Wiktor Zielinski | — | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 18 | Eklent Kaci | — | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 19 | Francisco Sanchez-Ruiz | — | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 20 | Naoyuki Oi | — | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 21 | Chen Siming | — | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 22 | Skyler Woodward | — | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 23 | Zheng Yubo | — | 1 | 0 | 1 | 0% |
