World rankings
24 ranked players
No. 1
JF
Joshua Filler
No. 2
HY
Han Yu
No. 3
FS
Francisco Sanchez-Ruiz
| # | Player | Country | Played | Won | Lost | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Naoyuki Oi | — | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 5 | Albin Ouschan | — | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 6 | Ko Pin-Yi | — | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 7 | Aloysius Yapp | — | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 8 | Marco Teutscher | — | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 9 | Skyler Woodward | — | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 10 | Shane Van Boening | — | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 11 | Johann Chua | — | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 12 | Wang Peng | — | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 13 | Chen Siming | — | 8 | 3 | 5 | 38% |
| 14 | Liu Haitao | — | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 15 | Wiktor Zielinski | — | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 16 | Fedor Gorst | — | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 17 | Ko Ping-Chung | — | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 18 | Zhao Ruliang | — | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 19 | Carlo Biado | Philippines | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 20 | Masato Yoshioka | — | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 21 | David Alcaide | — | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 22 | Eklent Kaci | — | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 23 | Jayson Shaw | — | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 24 | Zheng Yubo | — | 1 | 0 | 1 | 0% |
